Toutes les épreuves sont ouvertes aux licencié·es et non licencié·es selon les limites d’âge suivantes
Courses adultes
Courses | Distances | Dénivelés + | Ages | Catégories |
P’tit Loup | 15 klm | env. 500m | 18 ans et + | Junior·e, Espoir·e, Sénior·e, Master |
Loup | 23 klm | env. 900m | 20 ans et + | Espoir·e, Sénior·e, Master |
Grand Loup | 30 klm | env. 1200m | 20 ans et + | Espoir·e, Sénior·e, Master |
Gd Méchant Loup | 48 klm | env. 2000m | 20 ans et + | Espoir·e, Sénior·e, Master |
Lou Loup Garou | 20 à 25 klm | env. 900m | 20 ans et + | Espoir·e, Sénior·e, Master |
Courses enfants
Courses | Distances | Ages | Catégories |
Louveteau | 5 km | 15 – 18 ans | Minimes, Cadet.tes |
Loup Loup | 1,5 km | 11 – 14 ans | Poussins, Benjamin.es, |
Loupiot | 500 m | 7 – 11 ans | Éveil Athlé |