Courses Adultes
TARIFS ( Hors frais de dossier) | Jusqu’au 22/10/23 (23h59) | Après le 23/10/2023 | |||||||
P’tit Loup (15 klm) | 16 € | 21 € | |||||||
Loup (23 klm) | 22 € | 27 € | |||||||
Grand Loup (30 klm) | 27 € | 32 € | |||||||
Grand Méchant Loup (48 klm) | 42 € | 47 € | |||||||
Challenge Court (23 & 15 klm) | 34 € | 44 € | |||||||
Challenge Long (48 & 30 klm) | 64 € | 74 € | |||||||
Lou Loup Garou (20 à 25 km) | 25 € | ||||||||
Rando Loup (15 klm) | 10 € (12 € sur place) | ||||||||
Repas arrivée | Coureurs : 4 € / Accompagnateurs : 7 € / sur place : 10 € | ||||||||
Le prix d’inscription :
– comprend : le lot d’accueil, le cadeau finisher remis à l’arrivée, le rapatriement des sacs, le.s ravitaillement.s de course et de fin de course, le chronométrage, la médicalisation
– ne comprend pas : le repas d’arrivée (à réserver en plus), le transfert en navette sur le site de départ (différent du site d’arrivée pour les courses du Samedi) ; 1 € symbolique vous sera demandé pour réserver la navette pour le Loup, le Grand Méchand Loup et les Challenges
Courses Enfants
Courses | Tarifs |
Louveteau | 5 € |
Loup Loup | 3 € |
Loupiot | Gratuit |